|
TOP 100 Ruszt z żeliwa sferoidalnego szczelinowy |
|
|
|
| | | TOP 100 z rusztem szczelinowym z żeliwa sferoidalnego kl. A 15 - C 250 |  |
|  | | | | | Długość [mm] | Nr art. A 15 - C 250 | Ciężar [kg] | Wysokość [mm]
| Ilość / paleta [szt.] | | | Początek | Koniec |
| | | Korytka o dł. 1000mm | 1000 | 63130000 | 41,5 | 160 | 160 | 24 | | | |
| | | | 1000 | 63130050 | 46,5 | 185 | 185 | 24 | | | |
| | | | 1000 | 63130100 | 52,5 | 210 | 210 | 24 | | | |
| | | Korytka o dł. 500mm | 500 | 63130005 | 19,5 | 160 | 160 | 48 | | | |
| | | | 500 | 63130055 | 22,5 | 185 | 185 | 48 | | | |
| | | | 500 | 63130105 | 23,5 | 210 | 210 | 48 | | | |
| | | Korytka specjalne | 500 | 63130006 | 18,5 | 160 | 160 | 48 | | | |
| | | | 500 | 63130056 | 21,5 | 185 | 185 | 48 | | | |
| | | | 500 | 63130106 | 22,5 | 210 | 210 | 48 | | | |
| | | Skrzynka odpływowa | - | 63130008 | 49,5 | 500 | 500 | 10 | | | |
| | Korytka ze spadkiem 0,5%
| 1000 | 63130011 | 40,5 | 160 | 165 | 24 | | | |
| | | | 1000 | 63130021 | 41,5 | 165 | 170 | 24 | | | |
| | | | 1000 | 63130031 | 42,5 | 170 | 175 | 24 | | | |
| | | | 1000 | 63130041 | 43,0 | 175 | 180 | 24 | | | |
| | | | 1000 | 63130051 | 44,0 | 180 | 185 | 24 | | | |
| | | | 1000 | 63130061 | 45,0 | 185 | 190 | 24 | | | |
| | | | 1000 | 63130071 | 46,5 | 190 | 195 | 24 | | | |
| | | | 1000 | 63130081 | 47,0 | 195 | 200 | 24 | | | |
| | | | 1000 | 63130091 | 49,0 | 200 | 205 | 24 | | | |
| | | | 1000 | 63130101 | 50,0 | 205 | 210 | 24 | | | |
| |
|  kolor szary = korytko bez spadku |  | | | | |
|